- Home
- Kinderschuhe
- Kinderstiefel
- Kinderstiefel Jungen
- Boss J09176 Kinderschuhe Camouflage
Verfügbarkeit
Online Lagerbestand (Lieferung innerhalb von 48 Stunden)
21
22
23
24
25
26
27
Shop Lagerbestand (Lieferung innerhalb von 48 Stunden)
21
22
23
24
25
26
27
- Home
- Kinderschuhe
- Kinderstiefel
- Kinderstiefel Jungen
- Boss J09176 Kinderschuhe Camouflage

Größentabelle
Alter | Monat | Länge | Größe |
---|---|---|---|
0 bis 1 | Monate | 50 cm | 50 |
1 bis 3 | Monate | 56 cm | 56 |
3 bis 6 | Monate | 62 cm | 62 |
6 bis 9 | Monate | 68 cm | 68 |
9 bis 12 | Monate | 74 cm | 74 |
12 bis 18 | Monate | 86 cm | 86 |
18 bis 24 | Monate | 92 cm | 92 |
Alter | Monat | Länge | Größe |
---|---|---|---|
4 bis 9 | Monate | 9,4 - 10 cm | 16 |
4 bis 9 | Monate | 10 - 10,7 cm | 17 |
4 bis 9 | Monate | 10,7 - 11,4 cm | 18 |
9 bis 12 | Monate | 11,4 - 12 cm | 19 |
9 bis 12 | Monate | 12 - 12,7 cm | 20 |
9 bis 12 | Monate | 12,7 - 13,4 cm | 21 |
12 bis 14 | Monate | 13,4 - 14 cm | 22 |
12 bis 14 | Monate | 14 - 14,7 cm | 23 |
12 bis 14 | Monate | 14,7 - 15,4 cm | 24 |
Alter | Jahre | Länge | Größe |
---|---|---|---|
1,5 | Jahre | 86 cm | 86 |
2 | Jahre | 92 cm | 92 / 2 |
3 | Jahre | 98 cm | 98 / 3 |
4 | Jahre | 104 cm | 104 / 4 |
6 | Jahre | 116 cm | 116 / 6 |
7 | Jahre | 122 cm | 122 / 7 |
8 | Jahre | 128 cm | 128 / 8 |
9 | Jahre | 134 cm | 134 / 9 |
10 | Jahre | 140 cm | 140 / 10 |
12 | Jahre | 152 cm | 152 / 12 |
14 | Jahre | 164 cm | 164 / 14 |
16 | Jahre | 176 cm | 176 / 16 |
Alter | Jahr | Länge | Größe |
---|---|---|---|
3 | Jahre | 15,4 - 16 cm | 25 |
3 | Jahre | 16 - 16,6 cm | 26 |
4 | Jahre | 16,6 - 17,2 cm | 27 |
5 | Jahre | 17,3 - 17,9 cm | 28 |
6 | Jahre | 18 - 18,6 cm | 29 |
7 | Jahre | 18,7 - 19,2 cm | 30 |
8 | Jahre | 19,3 - 19,9 cm | 31 |
8 | Jahre | 20 - 20,6 cm | 32 |
9 | Jahre | 20,7 - 21,2 cm | 33 |
10 | Jahre | 21,3 - 21,9 cm | 34 |
11 | Jahre | 22 - 22,6 cm | 35 |
Alter | Jahr | Länge | Größe |
---|---|---|---|
12 | Jahre | 23,3 - 23,8 cm | 36 |
13 | Jahre | 23,9 - 24,5 cm | 37 |
14 | Jahre | 24,6 - 25,2 cm | 38 |
15 | Jahre | 25,3 - 25,8 cm | 39 |
16+ | Jahre | 25,9 - 26,5 cm | 40 |
26,6 - 27,2 cm | 41 | ||
27,3 - 27,5 cm | 42 | ||
27,6 - 28,2 cm | 43 | ||
28,3 - 28,9 cm | 44 | ||
29 - 29,5 cm | 45 |
Facebook
WhatsApp
E-Mail